Опоры для трубопроводов вида ФСО 2 создаются таким образом, чтобы поддерживать трубу в правильном положении без вреда для её изоляции. Использование опор данного типа позволяет стабилизировать конструкцию трубопровода, защитить его от возникновения провисаний и других неполадок. Опора данного типа компенсирует вибрационное воздействие, а также сдвиги, которые могут возникнуть в положении трубы в результате сильного воздействия вертикальной или горизонтальной нагрузки. По этой причине применение опор ФСО 2 при монтаже технологических трубопроводов позволяет существенно снизить эксплуатационные риски и вероятность возникновения аварийной ситуации.
Использование опоры вида ФСО 2 возможно с определенными типами труб. Диаметр труб для использования данного типа опоры должен составлять от 500 до 1000 мм. При этом рабочая температура использования данного типа опоры может составлять от 0 до 450 градусов Цельсия. Использование такого типа опор зарекомендовало себя в монтаже различного типа трубопроводов. Обратившись в нашу компанию, вы сможете получить консультацию по выбору правильной опоры, а также хомутовые опоры вида ФСО 2 по доступной цене. Все представленные опоры имеют сертификаты качества.
Условное обозначение опор ФСО 2
Пример условного обозначения скользящей опоры из стали Ст3сп5 по чертежу 1-487-1997.05.000.СБ для футлярной прокладки на участках поворота трубопровода DнхS (219х4) мм с диаметром оболочки Dиз=400 мм и диаметром футляра Dф=530 мм:
Опора ФСО2-219/400/530 – Ст3сп5 1-487-1997.05.000.СБ
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Диаметр Dиз, мм | Футляр Dф*S, мм | R, мм | а, мм | h, мм | c, мм | В, мм | Б, мм | Длина ?, мм | Длина L, мм | Масса, кг |
ФСО2-57/125/325 | 57 | 125 | 325 х6 | 65 | 70 | 40 | 30 | 90 | 220 | 200 | 200 | 3,2 |
ФСО2-57/140/377 | 57 | 140 | 377х6 | 72 | 70 | 70 | 60 | 90 | 220 | 200 | 200 | 3,8 |
ФСО2-76/140/377 | 76 | 140 | 377х6 | 72 | 70 | 70 | 60 | 90 | 220 | 200 | 200 | 3,8 |
ФСО2-76/160/377 | 76 | 160 | 377х6 | 82 | 90 | 63 | 50 | 110 | 220 | 200 | 200 | 3,9 |
ФСО2-89/160/377 | 89 | 160 | 377х6 | 82 | 90 | 63 | 50 | 110 | 220 | 200 | 200 | 3,9 |
ФСО2-89/180/377 | 89 | 180 | 377х6 | 97 | 90 | 52 | 40 | 110 | 220 | 200 | 200 | 4,0 |
ФСО2-180/180/377 | 180 | 180 | 377х6 | 97 | 90 | 52 | 40 | 110 | 220 | 200 | 200 | 4,0 |
ФСО2-108/200/426 | 108 | 200 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 120 | 290 | 200 | 200 | 3,9 |
ФСО2-108/250/426 | 108 | 250 | 426х6 | 127 | 100 | 10 | - | 120 | 290 | 200 | 200 | 4,0 |
ФСО2-133/200/426 | 133 | 200 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 120 | 290 | 200 | 200 | 4,1 |
ФСО2-133/225/426 | 133 | 225 | 426х6 | 115 | 120 | 35 | 20 | 140 | 290 | 200 | 200 | 4,1 |
ФСО2-133/250/426 | 133 | 250 | 426х6 | 127 | 140 | 11 | - | 160 | 290 | 200 | 200 | 4,5 |
ФСО2-159/250/426 | 159 | 250 | 426х6 | 127 | 140 | 33 | 13 | 160 | 290 | 200 | 200 | 4,5 |
ФСО2-159/315/530 | 159 | 315 | 530х6 | 160 | 140 | 62 | 44 | 160 | 300 | 200 | 200 | 5,2 |
ФСО2-219/315/530 | 219 | 315 | 530х6 | 160 | 140 | 62 | 44 | 160 | 300 | 200 | 200 | 5,2 |
ФСО2-219/400/530 | 219 | 400 | 530х6 | 202 | 160 | 16 | - | 180 | 300 | 250 | 250 | 6,2 |
ФСО2-273/400/630 | 273 | 400 | 630х7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 180 | 370 | 250 | 250 | 6,5 |
ФСО2-325/400/630 | 325 | 400 | 630х7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 180 | 370 | 250 | 250 | 6,5 |
ФСО2-325/450/630 | 325 | 450 | 630х7 | 227 | 180 | 40 | - | 210 | 370 | 300 | 300 | 9,2 |
ФСО2-325/500/630 | 325 | 500 | 630х7 | 252 | 200 | 20 | - | 230 | 320 | 300 | 300 | 9,1 |
ФСО2-426/500/720 | 426 | 500 | 720х8 | 252 | 200 | 75 | 55 | 230 | 440 | 350 | 350 | 14,2 |
ФСО2-426/560/720 | 426 | 560 | 720х8 | 282 | 240 | 65 | 35 | 270 | 440 | 350 | 350 | 14,5 |
ФСО2-426/630/820 | 426 | 630 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 310 | 440 | 350 | 450 | 17,8 |
ФСО2-530/630/820 | 530 | 630 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 310 | 440 | 350 | 450 | 17,9 |
ФСО2-530/710/920 | 530 | 710 | 920х9 | 357 | 320 | 40 | - | 350 | 480 | 350 | 450 | 20,2 |
ФСО2-630/800/1020 | 630 | 800 | 1020х10 | 402 | 330 | 40 | - | 360 | 520 | 350 | 500 | 22,6 |
ФСО2-720/900/1220 | 720 | 900 | 1220х10 | 452 | 420 | 52 | - | 460 | 720 | 440 | 550 | 32,7 |
ФСО2-820/100/1220 | 820 | 100 | 1220х10 | 502 | 360 | 40 | - | 400 | 560 | 440 | 700 | 35,5 |
ФСО2-920/1100/1420 | 920 | 1100 | 1420х10 | 552 | 510 | 60 | - | 550 | 770 | 440 | 900 | 47,0 |
ФСО2-1020/1200/1420 | 1020 | 1200 | 1420х10 | 602 | 420 | 40 | - | 460 | 620 | 440 | 900 | 46,8 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















