Опоры ОСТ 34-10-724-93 - ОСТ 34-10-745-93
Условное обозначение опор ОСТ 34-10-739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Длинна изделия, мм | Масса изделия, кг. |
01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 | 705 | 1,2 |
02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 | 705 | 2,4 |
03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 | 705 | 3,3 |
04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 | 705 | 5,6 |
05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 | 705 | 10,2 |
06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 | 705 | 11,9 |
07 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 | 905 | 22,0 |
08 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 | 905 | 28,1 |
09 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 | 905 | 36,0 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















